|
|
|
17.11.19 | APD/R-F | 59/80 | gut | |||
13.10.18 | Bringleistungsprüfung | 333 Punkte | bestanden | |||
24.06.18 | Work & Show Aichach | WT/A | 76/100 | gut | ||
Tyrolean Cup Seefeld | Team | 409/540 | 13. Platz | |||
26./27.05.18 | Tyrolean Cup Seefeld | WT/A | 73/120 | bestanden | ||
14.04.18 | Bavarian Lions Cup | WT/A | 85/100 | sehr gut | ||
25.06.17 | Work & Show Aichach | WT/F | 63/100 | nicht bestanden | ||
27.05.17 | Schäuferle-Cup | WT/F | 85/120 | nicht bestanden | ||
30.10.16 | Rems-Murr-Cup | WT/A | 98/120 | sehr gut | ||
13.08.16 | Mainschleife | WT/A | 87/100 | sehr gut | ||
11.07.16 | Stormy weather | WT/A | nicht bestanden | |||
26.06.16 | Work & Show Aichach | WT/A | 82/100 | sehr gut | ||
01.05.16 | Bavarian Lions Cup | WT/A | nicht bestanden | |||
16.04.16 | Judgementday | WT/A | nicht bestanden | |||
12.09.15 | JP/R | 233 | ||||
09.08.15 | APD/A | 58/80 | gut | |||
04.07.15 | Young Star Trophy | Schnupper | gut | |||
06.02.15 | BHP/A + B | 70/80 | 1.Platz sehr gut | |||
______________________________________________
|
||||||